` NovyTV :: Курси валют :: Сервіси
ua | ru
Код Кiльк. од. Найменування Курс, UAH Абс. змiна, UAH  
840  USD 100  долари США  7.9824 -0.0016  
978  EUR 100  ЄВРО  10.864 0.0401  
643  RUB 10  росiйськi рублi  0.2685 0.0002  


Код Кiльк. од. Найменування Курс, UAH Абс. змiна, UAH  
826  GBP 100  англiйськi фунти стерлiнгiв  11.9202  -0.0215  
818  EGP 100  єгипетських фунтiв  1.4558  -0.0092  
981  GEL 100  грузинських ларi  4.5986  0.021  
344  HKD 100  доларiв Гонконгу  1.0291  -0.0008  
191  HRK 100  хорватських кун  1.4825  -0.0475  
376  ILS 100  iзраїльських шекелiв  2.1191  -0.0277  
356  INR 1000  iндiйських рупiй  0.1724  -0.0001  
368  IQD 100  iракських динарiв  0.69  -0.0088  
364  IRR 1000  iранських рiалiв  0.8    
417  KGS 100  киргизьких сомiв  0.1788  -0.002  
410  KRW 1000  вонiв Республiки Корея  0.69  -0.0079  
414  KWD 100  кувейтських динарiв  27.6088  -0.2796  
422  LBP 1000  лiванських фунтiв  0.53  -0.0011  
434  LYD 100  лiвiйських динарiв  6.3655  -0.1179  
496  MNT 10000  монгольських тугрикiв  0.55  0.0033  
484  MXN 100  мексиканських нових песо  0.6217  0.0033  
554  NZD 100  новозеландських доларiв  5.516  -0.1712  
604  PEN 100  перуанських нових сол  2.806  0.0108  
586  PKR 100  пакистанських рупiй  0.0939  -0.0007  
642  ROL 10000  румунських леїв  2.6121  -0.096  
682  SAR 100  саудiвських рiалiв  2.1305  -0.003  
760  SYP 100  сiрiйських фунтiв  0.1741  -0.001  
972  TJS 100  таджицьких сомонi  1.8295  -0.0014  
901  TWD 100  нових тайванських доларiв  0.2491  -0.0004  
704  VND 10000  в`єтнамських донгiв  0.4  -0.0142  
952  XOF 1000  франкiв КФА  0.0166  -0.0006  
051  AMD 10000  вiрменських драмiв  0.0208  -0.0004  
100  BGL 100  болгарських левiв  5.5106  -0.2164  
986  BRL 100  бразильських реалiв  4.3911  0.0942  
152  CLP 1000  чiлiйських песо  0.0151  -0.0002  
036  AUD 100  австралiйськi долари  7.3134  0.0675  
031  AZM 10000  азербайджанськi манати  9.9358  -0.002  
974  BYR 10  беларуськi рублi  0.27    
124  CAD 100  канадськi долари  7.7773  0.0248  
756  CHF 100  швейцарськi франки  7.432  0.0315  
156  CNY 100  юанiв Ренмiнбi (Китай)  1.1694  -0.0002  
203  CZK 100  чешськi крони  0.4241  0.0024  
208  DKK 100  датськi крони  1.46  0.0055  
233  EEK 100  естонськi крони  0.6943  0.0026  
348  HUF 1000  венгерськi форинти  0.0407  0.0002  
352  ISK 100  iсландськi крони  0.0375  0.0001  
392  JPY 1000  японськi iєни  0.0882  -0.0007  
440  LTL 100  литовськi лiти  3.1464  0.0116  
428  LVL 100  латвiйськi лати  15.3447  0.0653  
498  MDL 100  молдавськi леї  0.627  0.0004  
578  NOK 100  норвежськi крони  1.3559  0.0098  
985  PLN 100  польськi злотi  2.8145  0.0359  
752  SEK 100  шведськi крони  1.1179  0.0053  
702  SGD 100  сiнгапурськi долари  5.7071  0.0073  
795  TMM 10000  манати Туркменiстану  2.8008  -0.0006  
860  UZS 100  суми Узбекiстану  0.52  -0.0001  
960  XDR 100  СДР  12.2024  0.003  
 
   



Телепрограма
 
пошук









       
© 2010 MMVI Новий канал
Комутатор: (+380 44) 501-99-28
Ел. пошта: post@novy.tv