` NovyTV :: Курсы валют :: Сервисы
ua | ru
Код Курс, UAH  
840  USD 100  доллары США  7.9824 -0.0016  
978  EUR 100  ЕВРО  10.864 0.0401  
643  RUB 10  российские рубли  0.2685 0.0002  


Код Курс, UAH  
826  GBP 100  английские фунты стерлингов  11.9202  -0.0215  
818  EGP 100  египетських фунтов  1.4558  -0.0092  
981  GEL 100  грузинских лари  4.5986  0.021  
344  HKD 100  долларов Гонконга  1.0291  -0.0008  
191  HRK 100  хорватских кун  1.4825  -0.0475  
376  ILS 100  израильских шекелей  2.1191  -0.0277  
356  INR 1000  индийских рупий  0.1724  -0.0001  
368  IQD 100  иракских динаров  0.69  -0.0088  
364  IRR 1000  иранских риалов  0.8    
417  KGS 100  киргизских сомов  0.1788  -0.002  
410  KRW 1000  вонов Республики Корея  0.69  -0.0079  
414  KWD 100  кувейтских динаров  27.6088  -0.2796  
422  LBP 1000  ливанських фунтов  0.53  -0.0011  
434  LYD 100  ливийських динаров  6.3655  -0.1179  
496  MNT 10000  монгольских тугриков  0.55  0.0033  
484  MXN 100  мексиканских новых песо  0.6217  0.0033  
554  NZD 100  новозеландских долларов  5.516  -0.1712  
604  PEN 100  перуанских новых сол  2.806  0.0108  
586  PKR 100  пакистанских рупий  0.0939  -0.0007  
642  ROL 10000  румынских леев  2.6121  -0.096  
682  SAR 100  саудовских риалов  2.1305  -0.003  
760  SYP 100  сирийских фунтов  0.1741  -0.001  
972  TJS 100  таджицких сомон  1.8295  -0.0014  
901  TWD 100  новых тайванских доларов  0.2491  -0.0004  
704  VND 10000  вьетнамских донгов  0.4  -0.0142  
952  XOF 1000  франков КФА  0.0166  -0.0006  
051  AMD 10000  армянских драмов  0.0208  -0.0004  
100  BGL 100  болгарских левов  5.5106  -0.2164  
986  BRL 100  бразильских реалов  4.3911  0.0942  
152  CLP 1000  чилийских песо  0.0151  -0.0002  
036  AUD 100  австралийские доллары  7.3134  0.0675  
031  AZM 10000  азербайджанские манаты  9.9358  -0.002  
974  BYR 10  беларусские рубли  0.27    
124  CAD 100  канадские доллары  7.7773  0.0248  
756  CHF 100  швейцарские франки  7.432  0.0315  
156  CNY 100  юаней Ренминби (Китай)  1.1694  -0.0002  
203  CZK 100  чешские кроны  0.4241  0.0024  
208  DKK 100  датские кроны  1.46  0.0055  
233  EEK 100  эстонские кроны  0.6943  0.0026  
348  HUF 1000  венгерские форинты  0.0407  0.0002  
352  ISK 100  исландские кроны  0.0375  0.0001  
392  JPY 1000  японские иены  0.0882  -0.0007  
440  LTL 100  литовские литы  3.1464  0.0116  
428  LVL 100  латвийские латы  15.3447  0.0653  
498  MDL 100  молдавские леи  0.627  0.0004  
578  NOK 100  норвежские кроны  1.3559  0.0098  
985  PLN 100  польские злотые  2.8145  0.0359  
752  SEK 100  шведские кроны  1.1179  0.0053  
702  SGD 100  сингапурские доллары  5.7071  0.0073  
795  TMM 10000  манаты Туркменистана  2.8008  -0.0006  
860  UZS 100  сумы Узбекистана  0.52  -0.0001  
960  XDR 100  СДР  12.2024  0.003  
 
   



Телепрограмма
 
поиск









       
© 2010 MMVI Новый канал
Коммутатор: (+380 44) 501-99-28
Эл. почта: post@novy.tv